Датчики - реле давления ДЕМ-102
- Список вариантов товара
КОД | Условное обозначение | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ВД-00000618 | | 5 18400 ₽ | ||
![]() | ВД-00000618_1CD3 | | 5 18400 ₽ | ||
![]() | ВД-00000618_28FA | | 5 18400 ₽ | ||
![]() | ВД-00000618_2D6F | | 5 18400 ₽ | ||
![]() | ВД-00000618_3122 | | 5 18400 ₽ |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Датчик-реле давления ДЕМ-102
предназначен для для контроля и двухпозиционного регулирования давления (избыточного, напора) жидких и газообразных сред, в т.ч. хладонов, воздуха, масел и других сред (вязкостью не более 0,8 Па∙с), неагрессивных к медным сплавам, стали, фторопластам, серебряным припоям, а также аммиака NH3 (аммиачное исполнение ДЕМ102-1-01А, ДЕМ102-2-05А).
Технические характеристики датчика-реле давления ДЕМ-102
ловное обозначение модификации датчика-реле давления | Пределы уставок, МПа* | Зона возврата | Максимальное допускаемое давление контролируемой среды, МПа | ||
регулируемая | нерегулируемая, не более, МПа | ||||
минимальное значение, не более, МПа | максимальное значение, не менее, МПа | ||||
ДЕМ102-1-01-1С | от минус 0,07 до 0,4 | 0,03 | 2,2 | ||
ДЕМ102-1-01-1 ДЕМ102-1-01-2 ДЕМ102-1-01А-1 ДЕМ102-1-01А-2 | 0,04 | 0,25 | |||
ДЕМ102-2-01-1 ДЕМ102-2-01-2 | от минус 0,03 до 0,4 | 0,04 | |||
ДЕМ102-1-02-1С | от 0,1 до 1 | 0,07 | 2,5 | ||
ДЕМ102-1-02-1 ДЕМ102-1-02-2 | 0,1 | 0,6 | |||
ДЕМ102-2-02-1С | 0,07 | ||||
ДЕМ102-2-02-1 ДЕМ102-2-02-2 | 0,1 | ||||
ДЕМ102-1-04-1 ДЕМ102-1-04-2 | от минус 0,09 до 0,25 | 0,04 | 0,1 | 2,2 | |
ДЕМ102-1-05-1 ДЕМ102-1-05-2 | от 0,7 до 3,0 | 0,3 | 0,6 | 3,6 | |
ДЕМ102-2-05-1 ДЕМ102-2-05-2 | 0,15… 0,35 | ||||
ДЕМ102-2-05А-1 ДЕМ102-2-05А-2 | 0,3 | ||||
ДЕМ102-1-06-1 ДЕМ102-1-06-2 | от 2 до 6 | 0,5 | 2,0 | 9,0 |
Условное обозначение:
исп.01
Сообщения не найдены