Датчики-реле температуры ТАМ-102 (L=4M)
- Список вариантов товара
КОД | Условное обозначение | Длина капилляра | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ВД-00000620 | Предзаказ | 7 59480 ₽ |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Датчик-реле температуры ТАМ-102
Датчик-реле температуры ТАМ-102 манометрический предназначен для контроля и двухпозиционного регулирования температуры жидких и газообразных сред (хладонов, воздуха, масел, пресной воды и других неагрессивных сред) в холодильных установках, применяемых на судах, железнодорожном и автомобильном транспорте, а также в стационарных холодильных установках и других системах и устройствах.
Технические характеристики датчика-реле температуры ТАМ-102
Условное обозначение модификации датчика-реле температуры | Пределы уставок, °С | Зона возврата, °С | Максимально допустимая температура контролируемой среды, °С | Длина соединительного капилляра | Вид шкалы уставки | |||||
регулируемая | нерегулируе- мая | 1,5 м | 2,5 м | 4 м | 10 м | оцифрованная | информационная | |||
последующие цифры в обозначении при заказе | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||
ТАМ-102-1-01 ТАМ-102-1-02 ТАМ-102-1-03 ТАМ-102-1-04 | -35…-5 -20…+10 +5…+35 +30…+60 | 2,5…6 2,5…6 2,5…6 2,5…6 | 70 | + + + + | + + + + | + + + + | + + | + + + + | ||
ТАМ-102-1-05* ТАМ102-2-05* | +10…+60 | 5 | 105 | + | + | + | ||||
ТАМ-102-1-07* ТАМ-102-2-07* | +50…+130 | 5 | 145 | + | + | + | ||||
ТАМ-102-2-08 ТАМ-102-2-09 | +50…+130 +110…+160 | 8 10 | 145 176 | + + | + + | + + | + + | + + |
Длина капилляра :
(L=4м)
Размер :
4000 мм
Условное обозначение :
-1-03
Сообщения не найдены