Кран концевой 4314
Кран концевой 4314 предназначены для установки на концах воздухопровода тормозной и (или) питательной магистрали железнодорожных транспортных средств, в качестве запорных устройств и для крепления на них соединительных рукавов.
Предназначен | для перекрытия тормозной и питательной магистралей и крепления на нем соединительного рукава. | |||
Применяется | на подвижном составе железных дорог. | |||
Климатическое исполнение | УХЛ1 или Т1 по ГОСТ 15150-69 | |||
Пример записи в других документах и при заказе: | ||||
Кран концевой 4314 УХЛ1 |
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ | ||
---|---|---|---|
Индекс изделия | 4314 | ||
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,0 | ||
Условный проход | DN 32 | ||
Диаметр атмосферного отверстия, мм | 10 | ||
Присоединительная резьба: – со стороны магистрали – со стороны рукава | G11/4 G11/2 | ||
Интервал рабочих температур, °С | ± 60 | ||
Допустимое кратковременное (до 4 часов) воздействие температуры, °С | + 120 | ||
Масса, кг, не более | 3,6 | ||
Гарантийный срок эксплуатации, лет (грузовой / остальной подвижной состав) | 4 / 5 | ||
Межремонтный срок эксплуатации, лет | 4 | ||
Взаимозаменяемость с кранами | 190, 4304, 4304М |
Вес,(кг):
4
Сообщения не найдены