Тройник 5312 УХЛ1
Тройник 5312 УХЛ1
Предназначен | для соединения труб между собой без нарезания резьбы на их концах. | |||
Применяется | на подвижном составе железных дорог. | |||
Климатическое исполнение | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 | |||
Пример записи в других документах и при заказе: | ||||
Тройник 5312 УХЛ1 |
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Индекс изделия | 5312 | |||||||
Присоединительные размеры | Ø 27,5 | |||||||
Наружный диаметр присоединяемых труб, мм | 27 ± 0,3 | |||||||
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,0 | |||||||
Интервал рабочих температур, °С | ± 60 | |||||||
Допустимое кратковременное (не более 4 часов) воздействие температуры, °С | + 120 | |||||||
Масса, кг | 2,9 | |||||||
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 6 | |||||||
Межремонтный срок эксплуатации, лет | 6 | |||||||
Момент затяжки накидных гаек, Нм | 150 ± 15 |
Сообщения не найдены