Вентиль электропневматический ЭПВ-120
- Список вариантов товара
КОД | Давление МПа (кгс/см2) | Напряжение | Соединение | Доступность | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 00-00000192 | Доступность:
4 шт.
| 6 80640 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_4975 | Предзаказ | 6 80640 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_5731 | Предзаказ | 8 47320 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_562C | Предзаказ | 8 47320 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_2CF3 | Предзаказ | 6 80640 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_070C | Предзаказ | 6 80640 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_07F2 | Предзаказ | 8 47320 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_E14D | Предзаказ | 8 47320 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_9F3A | Предзаказ | 6 80640 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_82BE | Предзаказ | 6 80640 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_575E | Доступность:
4 шт.
| 6 80640 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_2FF7 | Предзаказ | 8 47320 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_3DAF | Предзаказ | 8 47320 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_3C89 | Предзаказ | 8 47320 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_1E97 | Предзаказ | 6 80640 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_0600 | Предзаказ | 6 80640 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_C720 | Предзаказ | 6 80640 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_DDF9 | Предзаказ | 8 47320 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_E278 | Предзаказ | 8 47320 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_CC76 | Предзаказ | 8 47320 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_D9C6 | Предзаказ | 6 80640 ₽ | ||||
![]() | 00-00000192_BCAB | Предзаказ | 8 47320 ₽ |
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Вентиль электропневматический ЭПВ-120
Вентили электропневматические предназначены для управления пневматическими приводами (с возможностью ручного управления) на электровозах и тепловозах. Электропневматические вентили являются общим элементом всех приборов и аппаратов, приводимых в действие сжатым воздухом.Они обеспечивают дистанционное управление аппаратами, осуществляя впуск воздуха в прибор и его выпуск.
Давление МПа (кгс/см2):
0,5 (5)
Напряжение:
--110В
Соединение :
Без разъема
Сообщения не найдены